Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 14 lutego 2025 | 21:00 | LAK | 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GET BETTER | 23 | 20 | 20 | 18 | 81 |
| TT TECHNOLOGY | 23 | 15 | 8 | 16 | 62 |
GET BETTER
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobolski Julian | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| Słupecki Radosław | 33 | 8 | 1 | 1 | 0 | 13 | 16 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
| 6 | Woźniak Adam | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Mirecki Łukasz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Halka Daniil | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Twembi Patrick | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 24 | Wielechowski Maksymilian | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Kruszyński Adam | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 80 | Downar Igor | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 99 | Pohutsa Nikita | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| Suma | 81 | 41 | 12 | 4 | 3 | 29 | 47 | 61.7 | 5 | 10 | 50.0 | 8 | 16 | 50.0 | 9 | 32 | 12 | 11 |
TT TECHNOLOGY
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbyszewski Aleksander | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Zbyszewski Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Tritt Krzysztof | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Tobys Przemysław | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16 | 31.3 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 15 | Gedowski Paweł | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | Kęsikiewicz Waldemar | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 33 | Stróżyński Adam | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 |
| Suma | 62 | 34 | 8 | 8 | 1 | 15 | 47 | 31.9 | 7 | 26 | 26.9 | 11 | 16 | 68.8 | 18 | 16 | 5 | 14 |
