Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 10 października 2025 | 18:40 | LAK | 2025/26 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GOG EYEWEAR | 12 | 13 | 18 | 20 | 63 |
| CONSTRUCTA PLUS | 21 | 17 | 37 | 18 | 93 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jurdziński Sebastian | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Baranowski Paweł | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Niedźwiedź Mateusz | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Friedrich Maciej | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 11 | Ziółkowski Wojciech | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 13 | Szafrański Tomasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Nowak Mariusz | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Drożdżyński Tomasz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Stańko Norbert | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| Paupa Krzysztof | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | Drażba Błażej | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Bębenkowski Piotr | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 63 | 33 | 14 | 5 | 0 | 17 | 42 | 40.5 | 9 | 23 | 39.1 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 27 | 15 | 22 |
CONSTRUCTA PLUS
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kaczmarek Jan | 28 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 12 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| 13 | Płosajkiewicz Tomasz | 26 | 5 | 4 | 2 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Szymański Piotr | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Gacek Piotr | 19 | 9 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 7 | 14.3 | 10 | 15 | 66.7 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 13 | Janowicz Piotr (K) | 6 | 16 | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 22 | Szulc Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Łagodzki Łukasz | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| Suma | 93 | 49 | 26 | 11 | 7 | 27 | 40 | 67.5 | 7 | 28 | 25.0 | 18 | 30 | 60.0 | 11 | 38 | 9 | 7 |
