Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 10 maja 2026 | 17:00 | LAK | 2025/26-PO |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| OTWIERACZE | 23 | 16 | 19 | 14 | 72 |
| COSENTINO | 14 | 10 | 18 | 16 | 58 |
OTWIERACZE
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Głowacki Tomasz | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Szydłowski Michał | 13 | 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | |
| 7 | Pawełczyk Wojciech | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 9 | Koralewski Łukasz | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Guilherme Filip | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| Jany Piotr | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 21 | Skołozdrzych Karol | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 |
| Ulchurski Łukasz | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| Suma | 72 | 44 | 9 | 3 | 1 | 11 | 23 | 47.8 | 16 | 40 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 13 | 31 | 14 | 14 |
COSENTINO
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Walkowiak Piotr | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Danielczak Rafał | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Janecki Rafał | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 10 | Gawlak Damian | 23 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | Kot Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szurgot Radosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mietliński Kuba | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 33 | Duda Grzegorz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Śmidowicz Maciej | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 96 | Duda Fryderyk | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Suma | 58 | 31 | 14 | 9 | 0 | 17 | 40 | 42.5 | 6 | 21 | 28.6 | 6 | 11 | 54.5 | 8 | 23 | 8 | 7 |
