Grupa A - Sezon XIII - Część II
Pozycja | Drużyna | PKT | M | Z | P | PZ | PS | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONSTRUCTA PLUS | 21 | 11 | 10 | 1 | 737 | 637 | 100 |
2 | LATE BASKET | 19 | 11 | 8 | 3 | 689 | 626 | 63 |
3 | CHICAGO BÓL | 19 | 11 | 8 | 3 | 683 | 661 | 22 |
4 | LOBOS LOCOS | 17 | 11 | 6 | 5 | 742 | 655 | 87 |
Grupa B - Sezon XIII - Część II
Pozycja | Drużyna | PKT | M | Z | P | PZ | PS | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EURO TAPE C.D. | 18 | 12 | 6 | 6 | 720 | 675 | 45 |
2 | HOPPECKE BASKET TEAM | 18 | 12 | 6 | 6 | 693 | 688 | 5 |
3 | FSG BASKET TEAM | 16 | 12 | 4 | 8 | 795 | 773 | 22 |
4 | HARDEN CONSTRUCTION | 15 | 12 | 4 | 8 | 635 | 686 | -51 |
5 | GOG EYEWEAR | 12 | 12 | 0 | 12 | 632 | 925 | -293 |
Sezon XIII - Część I
Pozycja | Drużyna | PKT | M | Z | P | PZ | PS | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONSTRUCTA PLUS | 15 | 8 | 7 | 1 | 510 | 446 | 64 |
2 | CHICAGO BÓL | 15 | 8 | 7 | 1 | 537 | 485 | 52 |
3 | LATE BASKET | 14 | 8 | 6 | 2 | 497 | 441 | 56 |
4 | LOBOS LOCOS | 14 | 8 | 6 | 2 | 565 | 465 | 100 |
5 | EURO TAPE C.D. | 12 | 8 | 4 | 4 | 492 | 442 | 50 |
6 | HOPPECKE BASKET TEAM | 11 | 8 | 3 | 5 | 471 | 496 | -25 |
7 | HARDEN CONSTRUCTION | 9 | 8 | 2 | 6 | 415 | 471 | -56 |
8 | FSG BASKET TEAM | 9 | 8 | 1 | 7 | 514 | 552 | -38 |
9 | GOG EYEWEAR | 8 | 8 | 0 | 8 | 439 | 642 | -203 |