CHY
Zawodnik | G | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | FT% | 3P% | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drażba Błażej | 3 | 28 | 9.3 | 5.3 | 4.0 | 1.7 | 0.0 | 39.130 | 70.000 | 25.000 | 35 |
Lewandowski Tomasz | 3 | 32 | 10.7 | 3.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 42.857 | 50.000 | 28.571 | 27 |
Łuszczuk Michał | 3 | 13 | 4.3 | 4.3 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 50.000 | 0.000 | 10.000 | 25 |
Nowak Mariusz | 3 | 22 | 7.3 | 4.7 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 16.667 | 25.000 | 23.810 | 21 |
Bródka Marcin | 3 | 10 | 3.3 | 7.0 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 29.412 | 0.000 | 0.000 | 19 |
Koszczoł Łukasz | 2 | 9 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 20.000 | 57.143 | 25.000 | 16 |
Krzyżostaniak Krzysztof | 1 | 10 | 10.0 | 7.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 62.500 | 0.000 | 0.000 | 16 |
Olejnik Wojciech | 1 | 10 | 10.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 100.000 | 0.000 | 0.000 | 15 |
Łajło Filip | 3 | 18 | 6.0 | 3.0 | 1.7 | 1.7 | 0.0 | 30.000 | 0.000 | 13.333 | 15 |
Smoliński Jakub | 2 | 10 | 5.0 | 7.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 23.529 | 50.000 | 0.000 | 14 |
Grodziski Robert | 2 | 10 | 5.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 55.556 | 0.000 | 0.000 | 10 |
Paupa Krzysztof | 3 | 5 | 1.7 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 18.182 | 50.000 | 0.000 | 9 |
Cerkowski Paweł | 1 | 5 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 28.571 | 50.000 | 0.000 | 1 |
Jurkowlaniec Przemysław | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Łukaszewicz Paweł | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Szałański Daniel | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
Wiese Wojciech | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3 |
Terminarz
19:50Niedostępne CHYŻE DZIADKI vs OTWIERACZE |
21:00Niedostępne CHYŻE DZIADKI vs LOBOS LOCOS |
22:10Niedostępne GOG EYEWEAR vs CHYŻE DZIADKI |
21:00Niedostępne CHYŻE DZIADKI vs GET BETTER |