COS
| Zawodnik | G | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | FT% | 3P% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Śmidowicz Maciej | 10 | 204 | 20.4 | 5.0 | 3.9 | 1.7 | 0.1 | 48.052 | 71.429 | 31.579 | 238 |
| Metelski Adam | 6 | 93 | 15.5 | 18.3 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 60.317 | 47.826 | 25.000 | 181 |
| Gawlak Damian | 8 | 185 | 23.1 | 5.5 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 54.676 | 72.000 | 31.250 | 169 |
| Bodnar Michał | 5 | 70 | 14.0 | 9.6 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 55.556 | 68.750 | 30.000 | 98 |
| Sobczyński Michał | 7 | 90 | 12.9 | 4.6 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 44.186 | 66.667 | 30.769 | 95 |
| Szurgot Radosław | 10 | 47 | 4.7 | 6.0 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 47.826 | 23.077 | 0.000 | 92 |
| Danielczak Rafał | 11 | 60 | 5.5 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 44.186 | 53.846 | 27.778 | 77 |
| Walkowiak Piotr | 9 | 14 | 1.6 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 0.0 | 37.500 | 100.000 | 9.524 | 47 |
| Janecki Rafał | 3 | 29 | 9.7 | 4.7 | 4.7 | 0.7 | 0.0 | 35.714 | 50.000 | 40.000 | 43 |
| Mietliński Kuba | 3 | 24 | 8.0 | 7.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 56.250 | 23.077 | 25.000 | 30 |
| Duda Grzegorz | 6 | 20 | 3.3 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 38.462 | 0.000 | 0.000 | 25 |
| Szafrański Marcin | 4 | 9 | 2.3 | 4.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 42.857 | 50.000 | 0.000 | 21 |
| Sas Jacek | 2 | 9 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 40.000 | 33.333 | 0.000 | 13 |
| Staszak Adam | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Różycki Piotr | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Kot Paweł | 2 | 0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -3 |
Terminarz
18:40Niedostępne COSENTINO vs GOG EYEWEAR |
