Sezon XVIII
| Pozycja | Drużyna | PKT | M | Z | P | PZ | PS | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCTA PLUS | 8 | 4 | 4 | 0 | 334 | 255 | 79 |
| 2 | COSENTINO | 8 | 4 | 4 | 0 | 288 | 242 | 46 |
| 3 | OTWIERACZE | 7 | 4 | 3 | 1 | 303 | 232 | 71 |
| 4 | LOBOS LOCOS | 5 | 3 | 2 | 1 | 191 | 171 | 20 |
| 5 | LATE BASKET | 5 | 4 | 1 | 3 | 268 | 250 | 18 |
| 6 | SUPREMEPRODUKCJA SP | 5 | 4 | 1 | 3 | 259 | 248 | 11 |
| 7 | GOG EYEWEAR | 4 | 4 | 0 | 4 | 191 | 327 | -136 |
| 8 | AZS POLITECHNIKA | 3 | 3 | 0 | 3 | 158 | 267 | -109 |

