Grupa A - Sezon XVI - Część II
Pozycja | Drużyna | PKT | M | Z | P | PZ | PS | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOBOS LOCOS | 24 | 13 | 11 | 2 | 873 | 701 | 172 |
2 | CONSTRUCTA PLUS | 23 | 13 | 10 | 3 | 973 | 727 | 246 |
3 | LATE BASKET | 21 | 13 | 8 | 5 | 891 | 771 | 120 |
4 | COSENTINO | 21 | 13 | 8 | 5 | 943 | 773 | 170 |
5 | OTWIERACZE | 20 | 13 | 7 | 6 | 885 | 883 | 2 |
Grupa B - Sezon XVI - Część II
Pozycja | Drużyna | PKT | M | Z | P | PZ | PS | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TT TECHNOLOGY | 20 | 13 | 7 | 6 | 791 | 718 | 73 |
2 | GOG EYEWEAR | 19 | 13 | 6 | 7 | 888 | 835 | 53 |
3 | GET BETTER | 19 | 13 | 6 | 7 | 851 | 779 | 72 |
4 | CHYŻE DZIADKI | 15 | 13 | 2 | 11 | 653 | 810 | -157 |
5 | ORZEŁKI | 13 | 13 | 0 | 13 | 427 | 1178 | -751 |
Sezon XVI - Część I
Pozycja | Drużyna | PKT | M | Z | P | PZ | PS | PB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOBOS LOCOS | 17 | 9 | 8 | 1 | 609 | 445 | 164 |
2 | COSENTINO | 16 | 9 | 7 | 2 | 680 | 496 | 184 |
3 | OTWIERACZE | 16 | 9 | 7 | 2 | 630 | 546 | 84 |
4 | CONSTRUCTA PLUS | 15 | 9 | 6 | 3 | 656 | 509 | 147 |
5 | LATE BASKET | 15 | 9 | 6 | 3 | 640 | 509 | 131 |
6 | GET BETTER | 13 | 9 | 4 | 5 | 571 | 569 | 2 |
7 | GOG EYEWEAR | 12 | 9 | 3 | 6 | 569 | 606 | -37 |
8 | TT TECHNOLOGY | 12 | 9 | 3 | 6 | 496 | 529 | -33 |
9 | CHYŻE DZIADKI | 10 | 9 | 1 | 8 | 440 | 553 | -113 |
10 | ORZEŁKI | 9 | 9 | 0 | 9 | 276 | 805 | -529 |