
Tabela LAK / Sezon XVII
Sezon XVII
| Pozycja | Drużyna | PKT | M | Z | P | PZ | PS | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUCTA PLUS | 25 | 14 | 11 | 3 | 1002 | 861 | 141 |
| 2 | OTWIERACZE | 23 | 14 | 9 | 5 | 908 | 903 | 5 |
| 3 | LOBOS LOCOS | 23 | 14 | 9 | 5 | 895 | 787 | 108 |
| 4 | LATE BASKET | 23 | 14 | 9 | 5 | 945 | 792 | 153 |
| 5 | COSENTINO | 22 | 14 | 8 | 6 | 940 | 884 | 56 |
| 6 | TT TECHNOLOGY | 21 | 14 | 7 | 7 | 840 | 835 | 5 |
| 7 | GOG EYEWEAR | 16 | 14 | 2 | 12 | 759 | 1015 | -256 |
| 8 | GET BETTER | 15 | 14 | 1 | 13 | 844 | 1056 | -212 |

