Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
27 stycznia 2023 | 21:00 | LAK | 2022/23 |
Wyniki
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
LATE BASKET | 11 | 16 | 17 | 10 | 54 |
CONSTRUCTA PLUS | 14 | 17 | 11 | 14 | 56 |
LATE BASKET
# | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Jamroziak Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jancz Bogdan | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
23 | Sip Paweł | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Dobrowolski Krzysztof | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Czerpaniak Grzegorz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
15 | Dudziński Paweł | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Lachowski Paweł | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 20 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
Zieliński Adam | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | |
35 | Stróżyński Adam | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
41 | Szymański Maciej | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Suma | 54 | 27 | 12 | 17 | 1 | 15 | 45 | 33.3 | 5 | 13 | 38.5 | 9 | 14 | 64.3 | 9 | 18 | 18 | 13 |
CONSTRUCTA PLUS
# | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kaczmarek Michał | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 |
7 | Kaczmarek Jan | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 |
8 | Szymański Piotr | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Dajksler Radosław | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
22 | Szulc Łukasz | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 7 | 3 |
77 | Łagodzki Łukasz | 15 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 14 | 3 | 3 |
Suma | 56 | 29 | 10 | 7 | 7 | 18 | 34 | 52.9 | 5 | 17 | 29.4 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 25 | 25 | 14 |