Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 30 stycznia 2026 | 22:10 | LAK | 2025/26 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TT TECHNOLOGY | 9 | 13 | 10 | 18 | 50 |
| LATE BASKET | 15 | 12 | 14 | 15 | 56 |
TT TECHNOLOGY
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Słupecki Radosław | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 8 | Tobys Przemysław | 19 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 12 | Tritt Krzysztof | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Jakubiak Jan | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 9 | 5 | 1 | |
| 15 | Gedowski Paweł | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Frydrych Kajetan | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 2 | 2 | |
| 23 | Rucki Paweł | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Stróżyński Adam | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 99 | Małecki Jakub | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Suma | 50 | 46 | 8 | 7 | 3 | 16 | 38 | 42.1 | 3 | 20 | 15.0 | 9 | 17 | 52.9 | 13 | 33 | 17 | 8 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maćkowski Tomasz | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | Jakubek Tomasz | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Sip Paweł | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Dudziński Paweł | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Lachowski Paweł | 11 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 10 | 3 | 1 |
| 13 | Czerpaniak Grzegorz | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 27 | Nocek Marcin | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 41 | Szymański Maciej | 21 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Suma | 56 | 38 | 11 | 12 | 2 | 13 | 48 | 27.1 | 8 | 16 | 50.0 | 6 | 8 | 75.0 | 10 | 28 | 9 | 14 |
