Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20 marca 2026 | 22:10 | LAK | 2025/26-PO |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| COSENTINO | 14 | 14 | 9 | 13 | 50 |
| LATE BASKET | 13 | 13 | 12 | 17 | 55 |
COSENTINO
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Walkowiak Piotr | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 6 | Janecki Rafał | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | Gawlak Damian | 13 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 13 | Szurgot Radosław | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| 35 | Mietliński Kuba | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Bodnar Michał | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 33 | Duda Grzegorz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Śmidowicz Maciej | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 77 | Sobczyński Michał | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Suma | 50 | 35 | 13 | 6 | 1 | 21 | 40 | 52.5 | 1 | 20 | 5.0 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 29 | 11 | 18 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lachowski Paweł | 15 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| Maćkowski Tomasz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 5 | Jakubek Tomasz | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Sip Paweł | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Jancz Bogdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dudziński Paweł | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11.1 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Grygier Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Czerpaniak Grzegorz | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Nocek Marcin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Szymański Maciej | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 23 | Zieliński Adam | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 55 | Giczewski Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 55 | 36 | 14 | 7 | 4 | 14 | 39 | 35.9 | 5 | 18 | 27.8 | 12 | 24 | 50.0 | 8 | 28 | 8 | 13 |
