Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 13 marca 2026 | 19:50 | LAK | 2025/26-PO |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 14 | 13 | 12 | 7 | 46 |
| COSENTINO | 23 | 14 | 20 | 17 | 74 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lachowski Paweł | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Maćkowski Tomasz | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 5 | Jakubek Tomasz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Sip Paweł | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 19 | Grygier Tomasz | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Czerpaniak Grzegorz | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 27 | Nocek Marcin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Szymański Maciej | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| Suma | 46 | 29 | 13 | 6 | 3 | 12 | 40 | 30.0 | 7 | 25 | 28.0 | 1 | 6 | 16.7 | 11 | 18 | 7 | 12 |
COSENTINO
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Walkowiak Piotr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Danielczak Rafał | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Janecki Rafał | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Gawlak Damian | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 11 | 81.8 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Szurgot Radosław | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 35 | Mietliński Kuba | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 26 | Bodnar Michał | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 30 | Śmidowicz Maciej | 14 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| 42 | Metelski Adam | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Suma | 74 | 39 | 16 | 6 | 3 | 21 | 35 | 60.0 | 7 | 20 | 35.0 | 11 | 18 | 61.1 | 8 | 31 | 9 | 10 |
