Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 10 kwietnia 2026 | 22:10 | LAK | 2025/26-PO |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TT TECHNOLOGY | 12 | 18 | 20 | 29 | 79 |
| GOG EYEWEAR | 10 | 14 | 14 | 21 | 59 |
TT TECHNOLOGY
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Tobys Przemysław | 10 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 12 | Tritt Krzysztof | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Jakubiak Jan | 18 | 13 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 12 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 10 | 4 | 3 | |
| Frydrych Kajetan | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 23 | Rucki Paweł | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 33 | Stróżyński Adam | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 99 | Małecki Jakub | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| Suma | 79 | 55 | 18 | 5 | 1 | 22 | 40 | 55.0 | 9 | 38 | 23.7 | 8 | 13 | 61.5 | 20 | 35 | 8 | 15 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ziółkowski Wojciech | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 7 | 1 | 2 |
| 13 | Szafrański Tomasz | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Stańko Norbert | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | Jurdziński Sebastian | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| 34 | Nowak Mariusz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Niedźwiedź Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paupa Krzysztof | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | Bębenkowski Piotr | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 12 | 8.3 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Suma | 59 | 26 | 12 | 4 | 1 | 14 | 35 | 40.0 | 6 | 25 | 24.0 | 13 | 17 | 76.5 | 3 | 23 | 6 | 9 |
