LAK
| Sezon | Drużyna | G | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | EURO TAPE C.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20-PO | EURO TAPE C.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | CHYŻE DZIADKI | 11 | 34 | 13 | 3 | 2 | 15 | 51 | 29.412 | 1 | 6 | 16.667 | 1 | 2 | 50.000 | 12 | 42 | 15 | 12 | 3.1 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 54 |
| 2024/25-PO | CHYŻE DZIADKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | GOG EYEWEAR | 9 | 30 | 7 | 4 | 2 | 13 | 28 | 46.429 | 0 | 4 | 0.000 | 4 | 6 | 66.667 | 7 | 23 | 6 | 9 | 3.3 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 50 |
| Suma | - | 20 | 64 | 20 | 7 | 4 | 28 | 79 | 33.333 | 1 | 10 | 9.091 | 5 | 8 | 63.636 | 19 | 65 | 21 | 21 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 114 |
