Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 października 2026 | 21:00 | LAK | 2026/27 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 14 | 3 | 12 | 15 | 44 |
| OTWIERACZE | 13 | 21 | 21 | 4 | 59 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lachowski Paweł | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| Maćkowski Tomasz | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | Sip Paweł | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 15 | Dudziński Paweł | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Rau Emil | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 13 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 23 | Zieliński Adam | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 55 | Giczewski Grzegorz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 44 | 35 | 13 | 10 | 2 | 17 | 36 | 47.2 | 1 | 28 | 3.6 | 7 | 13 | 53.8 | 7 | 28 | 9 | 9 |
OTWIERACZE
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Głowacki Tomasz | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 |
| 1 | Lipiński Rafał | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Szydłowski Michał | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | |
| 7 | Pawełczyk Wojciech | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 9 | 1 | 2 |
| 9 | Koralewski Łukasz | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Janowski Piotr | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Ulchurski Łukasz | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
| Suma | 59 | 50 | 11 | 8 | 2 | 12 | 32 | 37.5 | 9 | 37 | 24.3 | 8 | 13 | 61.5 | 9 | 41 | 10 | 12 |
