Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 22 kwietnia 2022 | 19:50 | LAK | 2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GOG EYEWEAR | 17 | 11 | 9 | 12 | 49 |
| HOPPECKE BASKET TEAM | 16 | 12 | 10 | 21 | 59 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Witkowski Robert | 16 | 6 | 3 | 4 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 6 | Baranowski Paweł | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 13 | Szafrański Tomasz | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| 15 | Drożdżyński Tomasz | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Stańko Norbert | 10 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1 |
| Suma | 49 | 35 | 14 | 11 | 0 | 14 | 27 | 51.9 | 7 | 33 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 26 | 17 | 5 |
HOPPECKE BASKET TEAM
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Krauze Grzegorz | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Matera Szymon | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Lijewski Patryk | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Pawlik Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Plackowski Mikołaj | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 22 | Teklik Michał | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Konwiński Sebastian | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 24 | Bębenkowski Piotr | 14 | 16 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 4 | 0 |
| 32 | Niedźwiedź Mateusz | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 44 | Zieliński Adam | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Suma | 59 | 49 | 14 | 12 | 2 | 18 | 50 | 36.0 | 7 | 22 | 31.8 | 2 | 3 | 66.7 | 19 | 30 | 15 | 4 |
