Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 22 kwietnia 2022 | 22:10 | LAK | 2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| HARDEN CONSTRUCTION | 14 | 10 | 11 | 18 | 53 |
| FSG BASKET TEAM | 15 | 10 | 18 | 13 | 56 |
HARDEN CONSTRUCTION
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielechowski Marcin | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
| 25 | Kowalski Jacek | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Bernat Jarosław | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 12 | 3 | 2 |
| 10 | Szepelowski Rafał | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 9 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| Tobolski Julian | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 10 | 6 | 3 | |
| Suma | 53 | 43 | 11 | 0 | 0 | 15 | 32 | 46.9 | 4 | 21 | 19.0 | 11 | 17 | 64.7 | 7 | 36 | 16 | 10 |
FSG BASKET TEAM
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Danielczak Rafał | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Janecki Rafał | 11 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Sobczyński Michał | 10 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 9 | 0 | 4 |
| 9 | Śmidowicz Maciej | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Gawlak Damian | 15 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 12 | Wesołowski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Mietliński Kuba | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
| 33 | Duda Grzegorz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Suma | 56 | 30 | 12 | 13 | 0 | 14 | 41 | 34.1 | 8 | 21 | 38.1 | 4 | 11 | 36.4 | 5 | 25 | 7 | 16 |
