SUP
| Zawodnik | G | PTS | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | FT% | 3P% | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konwiński Patryk | 9 | 73 | 8.1 | 12.8 | 0.8 | 2.6 | 1.4 | 35.897 | 50.000 | 9.375 | 157 |
| Słodziński Mateusz | 11 | 138 | 12.5 | 2.9 | 2.1 | 0.7 | 0.0 | 48.837 | 75.000 | 30.612 | 156 |
| Naganowski Marcin | 10 | 105 | 10.5 | 8.4 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 40.566 | 47.059 | 12.500 | 121 |
| Konwiński Sebastian | 10 | 40 | 4.0 | 8.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 42.857 | 50.000 | 0.000 | 94 |
| Augustynowicz Sebastian | 12 | 45 | 3.8 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 33.333 | 50.000 | 26.190 | 63 |
| Kujawski Michał | 9 | 40 | 4.4 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 50.000 | 50.000 | 21.875 | 58 |
| Kosmowski Mieszko | 11 | 62 | 5.6 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 38.596 | 0.000 | 12.000 | 41 |
| Kujawski Jakub | 9 | 26 | 2.9 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 43.750 | 0.000 | 14.286 | 34 |
| Ilnicki Jakub | 9 | 25 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 50.000 | 42.857 | 16.667 | 24 |
| Płachecki Mikołaj | 7 | 24 | 3.4 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 29.412 | 100.000 | 5.263 | 17 |
| Gawrych Andrzej | 7 | 8 | 1.1 | 2.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 33.333 | 0.000 | 0.000 | 11 |
| Elminowski Maciej | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Kołecki Michał | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Szeszycki Tomasz | 2 | 2 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.667 | 0.000 | 0.000 | 0 |
