Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 16 grudnia 2022 | 18:40 | LAK | 2022/23 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GOG EYEWEAR | 11 | 18 | 16 | 21 | 66 |
| CHICAGO BÓL | 5 | 23 | 31 | 24 | 83 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Witkowski Robert | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Jurdziński Sebastian | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | |
| 5 | Jujeczka Jarosław | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Lubiński Tomasz | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Foerster Andrzej | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Stańko Norbert | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 24 | Bębenkowski Piotr | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| Suma | 66 | 32 | 15 | 5 | 1 | 22 | 48 | 45.8 | 6 | 24 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 10 | 22 | 14 | 10 |
CHICAGO BÓL
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Szkopinski Kamil | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Gacek Piotr | 34 | 11 | 10 | 3 | 1 | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 11 | Bródka Marcin | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Płosajkiewicz Tomasz | 19 | 11 | 2 | 2 | 1 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 21 | Skołozdrzych Karol | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 1 | Gacek Monika | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Lesiński Stanisław | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| Suma | 83 | 43 | 22 | 10 | 3 | 31 | 58 | 53.4 | 5 | 15 | 33.3 | 6 | 12 | 50.0 | 12 | 31 | 9 | 3 |
