Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 15 grudnia 2023 | 21:20 | LAK | 2023/24 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 25 | 20 | 15 | 20 | 80 |
| GOG EYEWEAR | 4 | 13 | 15 | 14 | 46 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jancz Bogdan | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Sip Paweł | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 8 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | Czerpaniak Grzegorz | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | Lachowski Paweł | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 19 | Grygier Tomasz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Zieliński Adam | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Musiałowicz Mateusz | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 55 | Giczewski Grzegorz | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 46 | 23 | 17 | 2 | 27 | 60 | 45.0 | 7 | 19 | 36.8 | 5 | 10 | 50.0 | 19 | 27 | 10 | 6 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Łuszczuk Michał | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Jurdziński Sebastian | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4 |
| 5 | Jujeczka Jarosław | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 6 | Baranowski Paweł | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | Lubiński Tomasz | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Foerster Andrzej | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Szafrański Tomasz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Stańko Norbert | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 22.2 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| Suma | 46 | 29 | 13 | 5 | 2 | 13 | 34 | 38.2 | 5 | 23 | 21.7 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 25 | 21 | 9 |
