Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 8 marca 2024 | 21:20 | LAK | 2023/24 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LOBOS LOCOS | 20 | 17 | 21 | 21 | 79 |
| GOG EYEWEAR | 17 | 11 | 14 | 17 | 59 |
LOBOS LOCOS
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Czaja Michał | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Słowik Kamil | 16 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Gruszczyński Emil | 20 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Waliszewski Paweł | 24 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 6 | 100.0 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 14 | Hrabia Konrad | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 23 | Kieszkowski Adrian | 4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 10 | 1 | 1 |
| Suma | 79 | 33 | 18 | 6 | 1 | 22 | 39 | 56.4 | 8 | 26 | 30.8 | 11 | 15 | 73.3 | 12 | 21 | 8 | 10 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Witkowski Robert | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Jurdziński Sebastian | 23 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | Baranowski Paweł | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | Lubiński Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Foerster Andrzej | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 14 | Łuszczuk Michał | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Drożdżyński Tomasz | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | Bębenkowski Piotr | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Suma | 59 | 29 | 14 | 3 | 0 | 21 | 40 | 52.5 | 4 | 17 | 23.5 | 5 | 9 | 55.6 | 8 | 21 | 12 | 12 |
