Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 19 kwietnia 2024 | 21:20 | LAK | 2023/24-PO |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| FSG BASKET TEAM | 23 | 26 | 15 | 14 | 78 |
| LATE BASKET | 12 | 9 | 21 | 19 | 61 |
FSG BASKET TEAM
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Danielczak Rafał | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Walkowiak Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Janecki Rafał | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | Sas Jacek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Gawlak Damian | 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 11 | Kot Paweł | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 13 | Szurgot Radosław | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 26 | Bodnar Michał | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | Śmidowicz Maciej | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 42 | Metelski Adam | 17 | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 77 | Sobczyński Michał | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Suma | 78 | 40 | 20 | 6 | 6 | 30 | 51 | 58.8 | 4 | 15 | 26.7 | 6 | 10 | 60.0 | 13 | 27 | 16 | 8 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lachowski Paweł | 18 | 11 | 3 | 2 | 1 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 8 | 3 | 3 |
| 5 | Jakubek Tomasz | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | Sip Paweł | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 12 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | Dudziński Paweł | 19 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 41 | Szymański Maciej | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Suma | 61 | 22 | 17 | 14 | 5 | 24 | 45 | 53.3 | 3 | 16 | 18.8 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 19 | 11 | 6 |
