Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 26 kwietnia 2024 | 19:00 | LAK | 2023/24-PO |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 11 | 18 | 12 | 22 | 63 |
| FSG BASKET TEAM | 14 | 13 | 11 | 27 | 65 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lachowski Paweł | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 7 | 1 | 4 |
| 5 | Jakubek Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Sip Paweł | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 10 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 15 | Dudziński Paweł | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 19 | Grygier Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Czerpaniak Grzegorz | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 41 | Szymański Maciej | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | Zieliński Adam | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Suma | 63 | 27 | 10 | 16 | 3 | 19 | 38 | 50.0 | 5 | 23 | 21.7 | 10 | 14 | 71.4 | 6 | 21 | 14 | 23 |
FSG BASKET TEAM
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Janecki Rafał | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 9 | Sas Jacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Gawlak Damian | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Kot Paweł | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | Szurgot Radosław | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Bodnar Michał | 10 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 11 | 3 | 2 |
| 30 | Śmidowicz Maciej | 13 | 5 | 4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 42 | Metelski Adam | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| 77 | Sobczyński Michał | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Suma | 65 | 41 | 15 | 8 | 2 | 19 | 45 | 42.2 | 4 | 14 | 28.6 | 15 | 23 | 65.2 | 13 | 28 | 20 | 15 |
