Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 22 listopada 2024 | 22:10 | LAK | 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GET BETTER | 16 | 14 | 10 | 9 | 49 |
| LOBOS LOCOS | 11 | 13 | 22 | 15 | 61 |
GET BETTER
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Halka Daniil | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| Słupecki Radosław | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| 7 | Mirecki Łukasz | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Twembi Patrick | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Shamau Andrei | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Gisa Tony | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 80 | Downar Igor | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 99 | Pohutsa Nikita | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| Suma | 49 | 41 | 7 | 5 | 1 | 15 | 34 | 44.1 | 4 | 24 | 16.7 | 7 | 17 | 41.2 | 15 | 26 | 20 | 14 |
LOBOS LOCOS
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Osuch Jakub | 13 | 12 | 4 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 7 | Aksiutin Artur | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Gruszczyński Emil | 12 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 8 | 75.0 | 11 | 8 | 2 | 0 |
| 9 | Waliszewski Paweł | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Hrabia Konrad | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 27 | Costa Duarte | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Czaja Michał | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 32 | Chodziutko Michał | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 61 | 50 | 14 | 11 | 1 | 15 | 46 | 32.6 | 6 | 31 | 19.4 | 13 | 17 | 76.5 | 23 | 27 | 9 | 15 |
