Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 20 grudnia 2024 | 19:50 | LAK | 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GOG EYEWEAR | 15 | 12 | 4 | 14 | 45 |
| GET BETTER | 19 | 4 | 12 | 16 | 51 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jurdziński Sebastian | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Niedźwiedź Mateusz | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | Foerster Andrzej | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Friedrich Maciej | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | Ziółkowski Wojciech | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 16 | Stańko Norbert | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 8 | 25.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 23 | Bębenkowski Piotr | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Suma | 45 | 33 | 10 | 9 | 4 | 12 | 41 | 29.3 | 2 | 19 | 10.5 | 15 | 19 | 78.9 | 9 | 24 | 10 | 13 |
GET BETTER
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobolski Julian | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
| Słupecki Radosław | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 9 | 2 | 0 | |
| 7 | Mirecki Łukasz | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | Halka Daniil | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Twembi Patrick | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | Shamau Andrei | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 |
| 80 | Downar Igor | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Muślewski Filip | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
| 99 | Pohutsa Nikita | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Suma | 51 | 43 | 9 | 6 | 3 | 18 | 46 | 39.1 | 3 | 12 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 9 | 34 | 16 | 15 |
