LAK
| Sezon | Drużyna | G | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | TT TECHNOLOGY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
| 2024/25-PO | TT TECHNOLOGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 |
| Data | Stadion | Wyniki | Goście | Czas |
|---|---|---|---|---|
| OTWIERACZE | 60 - 48 | TT TECHNOLOGY |
