Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 21 lutego 2025 | 18:40 | LAK | 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GET BETTER | 25 | 15 | 33 | 22 | 95 |
| ORZEŁKI | 6 | 17 | 3 | 6 | 32 |
GET BETTER
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobolski Julian | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | |
| Słupecki Radosław | 33 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 16 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 14 | 1 | 2 | |
| 6 | Woźniak Adam | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Mirecki Łukasz | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Twembi Patrick | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 4 | 2 | |
| Gisa Tony | 8 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 79 | Preiss Maciej | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 99 | Pohutsa Nikita | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Suma | 95 | 49 | 23 | 11 | 4 | 42 | 58 | 72.4 | 2 | 9 | 22.2 | 5 | 12 | 41.7 | 10 | 39 | 14 | 11 |
ORZEŁKI
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chrobak Michał | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Konatkowski Jędrzej | 12 | 10 | 1 | 3 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 4 | 9 | 3 |
| 30 | Pogoda Kacper | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | Dąbrowski Kajetan | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 77 | Nitecki Jakub | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| Suma | 32 | 24 | 4 | 6 | 0 | 11 | 43 | 25.6 | 2 | 23 | 8.7 | 4 | 11 | 36.4 | 13 | 11 | 18 | 11 |
