Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 21 lutego 2025 | 22:10 | LAK | 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| TT TECHNOLOGY | 12 | 16 | 15 | 21 | 64 |
| GOG EYEWEAR | 17 | 10 | 13 | 16 | 56 |
TT TECHNOLOGY
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbyszewski Aleksander | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Mowlik Paweł | 21 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 15 | 26.7 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 8 | Tobys Przemysław | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 12 | Tritt Krzysztof | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Rucki Paweł | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Stróżyński Adam | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Małecki Jakub | 3 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| Suma | 64 | 40 | 10 | 5 | 4 | 16 | 31 | 51.6 | 7 | 32 | 21.9 | 11 | 22 | 50.0 | 12 | 28 | 8 | 7 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jurdziński Sebastian | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 4 |
| 6 | Baranowski Paweł | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Niedźwiedź Mateusz | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Foerster Andrzej | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jagielski Łukasz | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 16 | Stańko Norbert | 18 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | Bębenkowski Piotr | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Suma | 56 | 34 | 13 | 5 | 0 | 16 | 39 | 41.0 | 6 | 22 | 27.3 | 6 | 9 | 66.7 | 7 | 27 | 8 | 17 |
