Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 21 listopada 2025 | 22:10 | LAK | 2025/26 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 20 | 11 | 15 | 21 | 67 |
| TT TECHNOLOGY | 27 | 12 | 23 | 12 | 74 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lachowski Paweł | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | Sip Paweł | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | Jancz Bogdan | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 15 | Dudziński Paweł | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 12 | 75.0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 19 | Grygier Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Czerpaniak Grzegorz | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 0 | 3 |
| 27 | Nocek Marcin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Szymański Maciej | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Suma | 67 | 36 | 9 | 9 | 0 | 9 | 28 | 32.1 | 10 | 33 | 30.3 | 19 | 26 | 73.1 | 10 | 26 | 13 | 19 |
TT TECHNOLOGY
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zbyszewski Aleksander | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Słupecki Radosław | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 5 | 1 | 3 | |
| 8 | Tobys Przemysław | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 12 | Tritt Krzysztof | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jakubiak Jan | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 3 | 4 | |
| Frydrych Kajetan | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 23 | Rucki Paweł | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 99 | Małecki Jakub | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| Suma | 74 | 36 | 10 | 6 | 2 | 18 | 38 | 47.4 | 9 | 24 | 37.5 | 11 | 16 | 68.8 | 9 | 27 | 15 | 20 |
