Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 28 listopada 2025 | 19:50 | LAK | 2025/26 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LOBOS LOCOS | 18 | 11 | 15 | 8 | 52 |
| LATE BASKET | 12 | 15 | 17 | 22 | 66 |
LOBOS LOCOS
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Osuch Jakub | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Liszkowski Krystian | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 7 | Aksiutin Artur | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 8 | Gruszczyński Emil | 19 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Waliszewski Paweł | 11 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 9 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 32 | Chodziutko Michał | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| Suma | 52 | 43 | 9 | 7 | 3 | 14 | 41 | 34.1 | 6 | 29 | 20.7 | 6 | 12 | 50.0 | 14 | 29 | 10 | 13 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jakubek Tomasz | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Sip Paweł | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 |
| 2 | Jancz Bogdan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dudziński Paweł | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 19 | Grygier Tomasz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Nocek Marcin | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 41 | Szymański Maciej | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| 23 | Zieliński Adam | 21 | 17 | 5 | 2 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 15 | 0 | 2 |
| Suma | 66 | 38 | 15 | 9 | 1 | 19 | 38 | 50.0 | 6 | 21 | 28.6 | 10 | 16 | 62.5 | 5 | 33 | 13 | 11 |
