Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 18 października 2019 | 21:00 | LAK | 2019/20 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| FSG BASKET TEAM | 20 | 15 | 8 | 12 | 55 |
| CHICAGO BÓL | 14 | 5 | 12 | 10 | 41 |
FSG BASKET TEAM
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Danielczak Rafał | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Janecki Rafał | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | Kot Paweł | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | Sobczyński Michał | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| 9 | Śmidowicz Maciej | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | Gawlak Damian | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Szurgot Radosław | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 14 | Różycki Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Duda Grzegorz | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Suma | 55 | 43 | 8 | 4 | 2 | 16 | 44 | 36.4 | 4 | 9 | 44.4 | 11 | 14 | 78.6 | 9 | 34 | 10 | 8 |
CHICAGO BÓL
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lemański Artur | 8 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | Bródka Marcin | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Guilherme Filip | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 14 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | Płosajkiewicz Tomasz | 16 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 21 | Skołozdrzych Karol | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 66 | Lesiński Stanisław | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 91 | Zawół Mikołaj | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Suma | 41 | 37 | 4 | 5 | 3 | 15 | 40 | 37.5 | 3 | 20 | 15.0 | 2 | 8 | 25.0 | 12 | 25 | 7 | 10 |
