Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 15 listopada 2019 | 18:40 | LAK | 2019/20 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO BÓL | 30 | 19 | 18 | 16 | 83 |
| GOGGLE | 13 | 16 | 11 | 27 | 67 |
CHICAGO BÓL
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Gacek Piotr | 14 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| 9 | Rzeczkowski Konrad | 34 | 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Bródka Marcin | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| 17 | Płosajkiewicz Tomasz | 20 | 3 | 6 | 5 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 21 | Skołozdrzych Karol | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 3 | Kozłowski Jacek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Zawół Mikołaj | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Suma | 83 | 35 | 16 | 12 | 2 | 29 | 53 | 54.7 | 7 | 22 | 31.8 | 4 | 8 | 50.0 | 5 | 30 | 11 | 8 |
GOGGLE
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Witkowski Robert | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 5 | Jujeczka Jarosław | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Friedrich Maciej | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 12 | Dudek Maciej | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| 13 | Szafrański Tomasz | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 |
| 23 | Zygman Wiktor | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 9 | Foerster Andrzej | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lubiński Tomasz | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Suma | 67 | 39 | 16 | 8 | 0 | 23 | 50 | 46.0 | 5 | 24 | 20.8 | 6 | 13 | 46.2 | 11 | 28 | 13 | 10 |
