Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 29 listopada 2019 | 21:00 | LAK | 2019/20 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 CAR WASH | 9 | 12 | 13 | 18 | 52 |
| FOTOINTRO | 16 | 11 | 18 | 17 | 62 |
F1 CAR WASH
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bernat Jarosław | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Kowalski Jacek | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 26 | Bodnar Michał | 27 | 14 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 4 | 10 | 3 | 0 |
| 89 | Wielechowski Marcin | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 5 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Szepelowski Rafał | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Śledź Maciej | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma | 52 | 27 | 11 | 3 | 1 | 12 | 29 | 41.4 | 3 | 17 | 17.6 | 17 | 26 | 65.4 | 7 | 20 | 12 | 0 |
FOTOINTRO
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kujawski Jakub | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Konwiński Patryk | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Nowiński Karol | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 28 | Szeszycki Dariusz | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 83 | Augustynowicz Sebastian | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 0 | Naganowski Marcin | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 1 | Bujanowski Marcin | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jóźwiak Dariusz | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 81 | Kozłowski Paweł | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 62 | 35 | 10 | 5 | 2 | 20 | 46 | 43.5 | 6 | 21 | 28.6 | 4 | 9 | 44.4 | 12 | 23 | 8 | 0 |
