Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 29 listopada 2019 | 22:10 | LAK | 2019/20 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS POLITECHNIKA | 7 | 10 | 9 | 10 | 36 |
| LATE BASKET | 11 | 8 | 20 | 18 | 57 |
AZS POLITECHNIKA
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bielański Piotr | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Liszkowski Marek | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 15 | Baraniecki Łukasz | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 16 | Chabasiński Maciej | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Włodarczyk Szymon | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Roszyk Kamil | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Layeghi Hamid | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | Szlosowski Michał | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 13 | Gwóźdź Dawid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 36 | 32 | 9 | 6 | 1 | 7 | 28 | 25.0 | 7 | 24 | 29.2 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 24 | 18 | 0 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Skowroński Albert | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Jakubek Tomasz | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 13 | 5 | 5 | 8 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 35 | Małecki Jakub | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | Jancz Bogdan | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 14 | Klonowski Michał | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Grygier Tomasz | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Suma | 51 | 41 | 11 | 14 | 4 | 15 | 38 | 39.5 | 5 | 23 | 21.7 | 6 | 12 | 50.0 | 19 | 22 | 10 | 0 |
