Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 3 stycznia 2020 | 18:40 | LAK | 2019/20 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| EURO TAPE C.D. | 14 | 17 | 9 | 10 | 50 |
| HERIFLEX | 9 | 8 | 11 | 13 | 41 |
EURO TAPE C.D.
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Drażba Błażej | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 28 | Domański Jarosław | 9 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 9 | 5 | 3 |
| 30 | Szadkowski Tomasz | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 2 |
| 31 | Smoliński Jakub | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 34 | Nowak Mariusz | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 22 | Szałański Daniel | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Olejnik Wojciech | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Sobiech Sławomir | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Banasiak Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 50 | 46 | 16 | 7 | 0 | 14 | 37 | 37.8 | 5 | 19 | 26.3 | 7 | 14 | 50.0 | 16 | 30 | 16 | 12 |
HERIFLEX
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Barański Łukasz | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Czwakiel Jakub | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 11 | Jańczyk Roman | 9 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| 13 | Szymanek Grzegorz | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 22 | Kleczyński Dawid | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Błaszak Tomasz | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Suma | 41 | 32 | 9 | 11 | 2 | 11 | 30 | 36.7 | 5 | 25 | 20.0 | 4 | 10 | 40.0 | 11 | 21 | 13 | 13 |
