LAK
| Sezon | Drużyna | G | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | HOPPECKE BASKET TEAM | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.667 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2.5 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 19 |
| 2019/20-PO | HOPPECKE BASKET TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | HOPPECKE BASKET TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | HOPPECKE BASKET TEAM | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.333 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 2 | 100.000 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 4 |
| 2022/23-PO | HOPPECKE BASKET TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-PO | HOPPECKE BASKET TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | - | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50.000 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 4 | 75.000 | 3 | 13 | 4 | 6 | 1.8 | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 23 |
