Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 23 września 2020 | 18:40 | LAK | 2019/20-PO |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS POLITECHNIKA | 23 | 9 | 19 | 8 | 59 |
| GOGGLE | 13 | 18 | 18 | 15 | 64 |
AZS POLITECHNIKA
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bielański Piotr | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | Roszyk Kamil | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Liszkowski Marek | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 11 | Szlosowski Michał | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | Gwóźdź Dawid | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Baraniecki Łukasz | 14 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| Suma | 59 | 26 | 14 | 8 | 3 | 20 | 37 | 54.1 | 6 | 22 | 27.3 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 21 | 9 | 3 |
GOGGLE
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jujeczka Jarosław | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Baranowski Paweł | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | Lubiński Tomasz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Foerster Andrzej | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Friedrich Maciej | 24 | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 | 19 | 47.4 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 12 | Dudek Maciej | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Szafrański Tomasz | 6 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 |
| 15 | Drożdżyński Tomasz | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Suma | 64 | 37 | 21 | 5 | 5 | 23 | 47 | 48.9 | 5 | 16 | 31.3 | 3 | 3 | 100.0 | 10 | 27 | 11 | 6 |
