Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 18 lutego 2022 | 22:10 | LAK | 2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| EURO TAPE C.D. | 9 | 7 | 16 | 21 | 53 |
| CHICAGO BÓL | 15 | 21 | 17 | 8 | 61 |
EURO TAPE C.D.
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Drażba Błażej | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Domański Jarosław | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 25 | Olejnik Wojciech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Czwakiel Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Cerkowski Paweł | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Smoliński Jakub | 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 32 | Łyżwa Szymon | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Szałański Daniel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Nowak Mariusz | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Suma | 53 | 19 | 9 | 12 | 0 | 16 | 31 | 51.6 | 3 | 17 | 17.6 | 12 | 21 | 57.1 | 7 | 12 | 11 | 14 |
CHICAGO BÓL
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lemański Artur | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Gacek Piotr | 17 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Bartkowiak Mateusz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Bródka Marcin | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 17 | Płosajkiewicz Tomasz | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 21 | Skołozdrzych Karol | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Szukała Radosław | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 33 | Lisek Radosław | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | Lesiński Stanisław | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 91 | Zawół Mikołaj | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Suma | 61 | 28 | 8 | 10 | 1 | 20 | 35 | 57.1 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 7 | 42.9 | 8 | 20 | 19 | 15 |
