Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 24 kwietnia 2022 | 21:05 | LAK | 2022 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 18 | 11 | 16 | 20 | 65 |
| LOBOS LOCOS | 15 | 10 | 14 | 16 | 56 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jamroziak Marcin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Jancz Bogdan | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Stefanowicz Adam | 19 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 5 | Jakubek Tomasz | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 17 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 19 | Grygier Tomasz | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Górecki Marcin | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 35 | Stróżyński Adam | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| Suma | 65 | 30 | 14 | 8 | 1 | 24 | 42 | 57.1 | 3 | 13 | 23.1 | 8 | 13 | 61.5 | 5 | 25 | 12 | 15 |
LOBOS LOCOS
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Słowik Kamil | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Liszkowski Krystian | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | Aksiutin Artur | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 5 | 3 | 3 |
| 4 | Gruszczyński Emil | 12 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 13 | Janiel Marek | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 14 | Hrabia Konrad | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | Kieszkowski Adrian | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Suma | 56 | 34 | 9 | 8 | 2 | 16 | 40 | 40.0 | 6 | 16 | 37.5 | 6 | 16 | 37.5 | 12 | 22 | 15 | 16 |
