Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 4 listopada 2022 | 21:00 | LAK | 2022/23 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| FSG BASKET TEAM | 10 | 17 | 24 | 10 | 61 |
| CHICAGO BÓL | 16 | 18 | 13 | 8 | 55 |
FSG BASKET TEAM
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Danielczak Rafał | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Bodnar Michał | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Janecki Rafał | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 77 | Sobczyński Michał | 10 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 30 | Śmidowicz Maciej | 18 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 10 | Gawlak Damian | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | Mietliński Kuba | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| Suma | 61 | 37 | 10 | 8 | 0 | 17 | 46 | 37.0 | 5 | 20 | 25.0 | 12 | 14 | 85.7 | 10 | 27 | 7 | 9 |
CHICAGO BÓL
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Szkopinski Kamil | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | Gacek Piotr | 32 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | 35.0 | 5 | 15 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 17 | Płosajkiewicz Tomasz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Skołozdrzych Karol | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 32 | Szukała Radosław | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 66 | Lesiński Stanisław | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Suma | 55 | 40 | 11 | 1 | 2 | 16 | 35 | 45.7 | 6 | 27 | 22.2 | 5 | 5 | 100.0 | 9 | 31 | 16 | 13 |
