Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 18 listopada 2022 | 19:50 | LAK | 2022/23 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 15 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| FSG BASKET TEAM | 18 | 13 | 13 | 18 | 62 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jamroziak Marcin | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Jancz Bogdan | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 23 | Sip Paweł | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | Czerpaniak Grzegorz | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| 14 | Klonowski Michał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lachowski Paweł | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 19 | Grygier Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zieliński Adam | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | |
| 33 | Musiałowicz Mateusz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Stróżyński Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Suma | 49 | 36 | 6 | 8 | 2 | 17 | 46 | 37.0 | 3 | 15 | 20.0 | 6 | 10 | 60.0 | 8 | 28 | 11 | 10 |
FSG BASKET TEAM
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Danielczak Rafał | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Bodnar Michał | 17 | 13 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| 6 | Janecki Rafał | 7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 77 | Sobczyński Michał | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 9 | 0 | 2 |
| 30 | Śmidowicz Maciej | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 10 | Gawlak Damian | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | Wesołowski Michał | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Suma | 62 | 42 | 13 | 7 | 3 | 16 | 45 | 35.6 | 8 | 22 | 36.4 | 6 | 10 | 60.0 | 10 | 32 | 10 | 10 |
