Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 2 grudnia 2022 | 19:50 | LAK | 2022/23 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 18 | 20 | 26 | 13 | 77 |
| GOG EYEWEAR | 13 | 21 | 3 | 7 | 44 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jamroziak Marcin | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Jancz Bogdan | 21 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Sip Paweł | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 13 | Czerpaniak Grzegorz | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 15 | Dudziński Paweł | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Lachowski Paweł | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
| 33 | Musiałowicz Mateusz | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Szymański Maciej | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Suma | 77 | 37 | 17 | 10 | 3 | 23 | 44 | 52.3 | 7 | 26 | 26.9 | 10 | 15 | 66.7 | 16 | 21 | 9 | 6 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Witkowski Robert | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Jurdziński Sebastian | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | |
| 5 | Jujeczka Jarosław | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | Baranowski Paweł | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Friedrich Maciej | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 15 | Drożdżyński Tomasz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Stańko Norbert | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 24 | Bębenkowski Piotr | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Suma | 44 | 28 | 9 | 6 | 0 | 10 | 26 | 38.5 | 8 | 25 | 32.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 20 | 12 |
