Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 grudnia 2022 | 21:00 | LAK | 2022/23 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO BÓL | 11 | 20 | 16 | 18 | 65 |
| LATE BASKET | 16 | 17 | 14 | 10 | 57 |
CHICAGO BÓL
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Szkopinski Kamil | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 6 | Gacek Piotr | 32 | 12 | 3 | 0 | 2 | 8 | 16 | 50.0 | 3 | 11 | 27.3 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 10 | 4 | 2 |
| 11 | Bródka Marcin | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 17 | Płosajkiewicz Tomasz | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 7 | 3 | 2 |
| 21 | Skołozdrzych Karol | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| 66 | Lesiński Stanisław | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Suma | 65 | 41 | 15 | 5 | 6 | 17 | 38 | 44.7 | 6 | 25 | 24.0 | 13 | 17 | 76.5 | 8 | 33 | 12 | 13 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jamroziak Marcin | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Jancz Bogdan | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | Sip Paweł | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 15 | Dudziński Paweł | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Lachowski Paweł | 22 | 11 | 1 | 2 | 1 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 6 | 0 | 4 | |
| 35 | Stróżyński Adam | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 41 | Szymański Maciej | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 55 | Giczewski Grzegorz | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Suma | 57 | 34 | 13 | 9 | 3 | 16 | 48 | 33.3 | 6 | 19 | 31.6 | 7 | 14 | 50.0 | 9 | 25 | 9 | 14 |
