Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 17 lutego 2023 | 18:40 | LAK | 2022/23 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| HOPPECKE BASKET TEAM | 10 | 15 | 9 | 20 | 54 |
| LATE BASKET | 16 | 13 | 15 | 15 | 59 |
HOPPECKE BASKET TEAM
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Krauze Grzegorz | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | Matera Szymon | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 6 | 1 | 4 |
| 8 | Lijewski Patryk | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 9 | Cegłowski Antoni | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | Pawlik Maciej | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 13 | Plackowski Mikołaj | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Koralewski Stanisław | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Wielechowski Marcin | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 33 | Faryński Dawid | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Świątek Mikołaj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Suma | 54 | 33 | 9 | 10 | 2 | 13 | 36 | 36.1 | 7 | 17 | 41.2 | 7 | 15 | 46.7 | 15 | 18 | 26 | 13 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jancz Bogdan | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 23 | Sip Paweł | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 5 | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 13 | Czerpaniak Grzegorz | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| Lachowski Paweł | 29 | 11 | 1 | 3 | 1 | 13 | 21 | 61.9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
| 19 | Grygier Tomasz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Zieliński Adam | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 35 | Stróżyński Adam | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Suma | 59 | 39 | 14 | 21 | 2 | 22 | 40 | 55.0 | 3 | 23 | 13.0 | 6 | 16 | 37.5 | 21 | 18 | 18 | 12 |
