Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 31 marca 2023 | 18:40 | LAK | 2022/23-PO |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 25 | 16 | 11 | 28 | 80 |
| CHICAGO BÓL | 10 | 11 | 11 | 9 | 41 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Jamroziak Marcin | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Jancz Bogdan | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | Sip Paweł | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 15 | Dudziński Paweł | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Lachowski Paweł | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | |
| 19 | Grygier Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zieliński Adam | 19 | 12 | 0 | 2 | 4 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 8 | 3 | 1 | |
| 33 | Musiałowicz Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Stróżyński Adam | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 41 | Szymański Maciej | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 55 | Giczewski Grzegorz | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Suma | 80 | 53 | 14 | 8 | 6 | 29 | 63 | 46.0 | 4 | 14 | 28.6 | 10 | 14 | 71.4 | 17 | 36 | 9 | 13 |
CHICAGO BÓL
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuliński Filip | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | Szkopinski Kamil | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | Gacek Piotr | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| 11 | Bródka Marcin | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Płosajkiewicz Tomasz | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 21 | Skołozdrzych Karol | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 66 | Lesiński Stanisław | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Suma | 41 | 27 | 3 | 5 | 2 | 16 | 41 | 39.0 | 1 | 20 | 5.0 | 6 | 12 | 50.0 | 7 | 20 | 12 | 10 |
