Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 21 kwietnia 2023 | 21:00 | LAK | 2022/23-PO |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| FSG BASKET TEAM | 26 | 9 | 14 | 13 | 62 |
| LATE BASKET | 14 | 18 | 21 | 15 | 68 |
FSG BASKET TEAM
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Janecki Rafał | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | Gawlak Damian | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | Kot Paweł | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szurgot Radosław | 4 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 |
| 25 | Duda Grzegorz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Bodnar Michał | 16 | 7 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 30 | Śmidowicz Maciej | 16 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 11 | 27.3 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 77 | Sobczyński Michał | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Suma | 62 | 33 | 10 | 4 | 8 | 15 | 31 | 48.4 | 6 | 21 | 28.6 | 14 | 19 | 73.7 | 5 | 28 | 12 | 7 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jancz Bogdan | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Sip Paweł | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Czerpaniak Grzegorz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Dudziński Paweł | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Lachowski Paweł | 17 | 10 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 9 | 2 | 2 | |
| Zieliński Adam | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | |
| 33 | Musiałowicz Mateusz | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Stróżyński Adam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Szymański Maciej | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Suma | 68 | 28 | 13 | 10 | 4 | 21 | 50 | 42.0 | 6 | 15 | 40.0 | 8 | 8 | 100.0 | 5 | 23 | 8 | 17 |
