Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 maja 2023 | 18:40 | LAK | 2022/23-PO |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| CHICAGO BÓL | 20 | 7 | 19 | 18 | 64 |
| GOG EYEWEAR | 26 | 20 | 27 | 11 | 84 |
CHICAGO BÓL
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuliński Filip | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
| 11 | Bródka Marcin | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | Płosajkiewicz Tomasz | 19 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 9 | 0 |
| 21 | Skołozdrzych Karol | 19 | 18 | 2 | 2 | 0 | 9 | 25 | 36.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 12 | 1 | 1 |
| 66 | Lesiński Stanisław | 11 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Suma | 64 | 43 | 14 | 5 | 1 | 23 | 61 | 37.7 | 4 | 13 | 30.8 | 6 | 12 | 50.0 | 12 | 31 | 14 | 5 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Witkowski Robert | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Jurdziński Sebastian | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 5 | Jujeczka Jarosław | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Baranowski Paweł | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 7 | Lubiński Tomasz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Foerster Andrzej | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 10 | Friedrich Maciej | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 15 | Drożdżyński Tomasz | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | Stańko Norbert | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Bębenkowski Piotr | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Suma | 84 | 42 | 13 | 12 | 1 | 24 | 53 | 45.3 | 11 | 24 | 45.8 | 3 | 5 | 60.0 | 8 | 34 | 11 | 8 |
