Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 stycznia 2024 | 21:20 | LAK | 2023/24 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| FSG BASKET TEAM | 22 | 14 | 18 | 22 | 76 |
| CONSTRUCTA PLUS | 20 | 11 | 13 | 15 | 59 |
FSG BASKET TEAM
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Danielczak Rafał | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Walkowiak Piotr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Janecki Rafał | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 |
| 10 | Gawlak Damian | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 11 | Kot Paweł | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Bodnar Michał | 14 | 14 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 10 | 1 | 2 |
| 30 | Śmidowicz Maciej | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 42 | Metelski Adam | 22 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 4 | 2 | 2 |
| Suma | 76 | 51 | 15 | 5 | 4 | 29 | 53 | 54.7 | 3 | 13 | 23.1 | 9 | 11 | 81.8 | 16 | 35 | 16 | 9 |
CONSTRUCTA PLUS
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wołos Jakub | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wasiński Mateusz | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | Kaczmarek Jan | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | Szymański Piotr | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Płosajkiewicz Tomasz | 10 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 77 | Łagodzki Łukasz | 18 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 2 | 2 |
| Suma | 59 | 24 | 7 | 13 | 3 | 16 | 44 | 36.4 | 6 | 21 | 28.6 | 9 | 12 | 75.0 | 6 | 18 | 10 | 9 |
