Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 26 stycznia 2024 | 21:20 | LAK | 2023/24 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 14 | 11 | 20 | 14 | 59 |
| FSG BASKET TEAM | 20 | 13 | 17 | 17 | 67 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jancz Bogdan | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | Sip Paweł | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Jakubek Tomasz | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Czerpaniak Grzegorz | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | Dudziński Paweł | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Lachowski Paweł | 20 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 3 | 3 |
| 23 | Zieliński Adam | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Suma | 59 | 32 | 10 | 11 | 4 | 19 | 48 | 39.6 | 5 | 20 | 25.0 | 6 | 9 | 66.7 | 8 | 24 | 10 | 6 |
FSG BASKET TEAM
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Walkowiak Piotr | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Gawlak Damian | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Kot Paweł | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 26 | Bodnar Michał | 19 | 21 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 13 | 3 | 3 |
| 30 | Śmidowicz Maciej | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | Metelski Adam | 18 | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 9 | 13 | 5 | 2 |
| Suma | 67 | 54 | 11 | 6 | 3 | 20 | 53 | 37.7 | 7 | 18 | 38.9 | 6 | 10 | 60.0 | 19 | 35 | 15 | 6 |
