Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 9 lutego 2024 | 21:20 | LAK | 2023/24 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| GOG EYEWEAR | 10 | 19 | 11 | 25 | 65 |
| LATE BASKET | 22 | 17 | 22 | 22 | 83 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jurdziński Sebastian | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Lubiński Tomasz | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Foerster Andrzej | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Friedrich Maciej | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 8 | 6 | 2 |
| 13 | Szafrański Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 16 | Stańko Norbert | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| Suma | 65 | 32 | 14 | 1 | 1 | 16 | 29 | 55.2 | 9 | 28 | 32.1 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 26 | 21 | 12 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Lachowski Paweł | 23 | 19 | 4 | 3 | 2 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 14 | 1 | 1 |
| 5 | Jakubek Tomasz | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 14 | Klonowski Michał | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 19 | Grygier Tomasz | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 23 | Zieliński Adam | 20 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 55 | Giczewski Grzegorz | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 83 | 38 | 22 | 16 | 3 | 35 | 63 | 55.6 | 3 | 15 | 20.0 | 4 | 12 | 33.3 | 14 | 24 | 10 | 7 |
