Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon |
|---|---|---|---|
| 8 listopada 2024 | 18:40 | LAK | 2024/25 |
Wyniki
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| LATE BASKET | 19 | 16 | 18 | 21 | 74 |
| GOG EYEWEAR | 10 | 13 | 19 | 15 | 57 |
LATE BASKET
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Baeza Cristian | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Nocek Marcin | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Jakubek Tomasz | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Sip Paweł | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | Dobrowolski Krzysztof | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Jancz Bogdan | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Grygier Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 41 | Szymański Maciej | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 23 | Zieliński Adam | 10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 11 | 2 | 2 |
| 55 | Giczewski Grzegorz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Suma | 74 | 32 | 21 | 9 | 1 | 21 | 34 | 61.8 | 9 | 27 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 26 | 10 | 20 |
GOG EYEWEAR
| # | Zawodnik | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jurdziński Sebastian | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Friedrich Maciej | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Ziółkowski Wojciech | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 3 | 1 |
| 14 | Jagielski Łukasz | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 16 | Stańko Norbert | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 9 | 10 | 90.0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 23 | Bębenkowski Piotr | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Suma | 57 | 31 | 7 | 5 | 0 | 9 | 32 | 28.1 | 6 | 19 | 31.6 | 21 | 29 | 72.4 | 10 | 21 | 11 | 8 |
